MARİN JENERATÖRLER                                                                                                              


 
Genset Modeli
 
Nominal güç
kW
 
Nominal akım
A
 
Motor modeli  Motor Sürekli frekans regülasyonu
%
NET Ağırlık
kg
Boyut
UxExY

mm
   
 
 
 
 
 
GSA
Leroy Somer GSA Leroy Somer
  MDGD 7 5.6 30.4 MD318 B&S D  Briggs&Stratton-Daihatsu 1 300 210
1150x600x650

980x600x650

  MDGD 10 8 43.4 MD327 B&S D Briggs&Stratton-Daihatsu 1 320 220 1150x600x650

980x600x650

  MDGD 16 10.4 56.5 MD334 B&S DT Briggs&Stratton-Daihatsu 1 350 350 1150x600x650

1150x600x650

              GSA GSA
  MDGY 10 8 43.4 MD327Y YangDong 5 296 1350x700x750
  MDGY 15 12 65.2 MD449Y YangDong 5 345 1450x700x750
  MDGY 20 16 87 MD446Y YangDong 5 350 1450x700x750
  MDGY 25 20 108.7 MD4100Y YangDong 5 450 1450x700x750
              Stamford Stamford
  CCFJ24J-W
24
43.3

YC4108C

Yuchai

5
790
1550x850x1000
  CCFJ30J-W
30
54.1

YC4108C

Yuchai

5
810
1620x750x1000
  CCFJ40J-W1
40
72.2

YC4108ZC

Yuchai

5
850
1620x750x1284
  CCFJ50J-W1
50
90.2

YC6108CA

Yuchai

5
1200
1980x800x1088
  CCFJ64J-W
64
115.5

YC6108ZC

Yuchai

5
1250
2010x800x1300
  CCFJ75J-W
75
135.3

YC6108ZLCA

Yuchai

5
1450
2340x880x990
  CCFJ100J-W
100
180.4

YC6112ZLCD

Yuchai

5
1650
2230x850x1360
  CCFJ120J-W
120
216.5

YC6112ZLCD

Yuchai

5
1850
2300x850x1450
             

Marathon/

Stamford
  CCFJ30J 30 54 4BTA3.9GM Cummins 5 1050 1700x610x1240
  CCFJ40J 40 72 4BTA3.9GM Cummins 5 1150 1700x610x1240
  CCFJ50J 50 90 6BT5.9GM Cummins 5 1200 1930x730x1280
  CCFJ64J 64 135 6BT5.9GM Cummins 5 1250 1930x730x1280
  CCFJ75J 75 162 6BT5.9GM Cummins 5 1280 1930x730x1280
  CCFJ90J 90 162 6BTA5.9-GM Cummins 5 1370 1930x730x1280
    90 162 D683ZCFB Lisanssız 5 1355 2266x728x1130
  CCFJ100J 100 181 6CT8.3-GM Cummins 5 1500 2300x820x1196
    100 181 D683ZLCF2B Lisanssız 5 1400 2426x883x1130
  CCFJ110J 110 199 D683ZLCF2B Lisanssız 5 1400 2426x883x1130
  CCFJ120J 120 217 D683ZLCFB Lisanssız 5 1450 2426x883x1130
  CCFJ130J 130 235 6CTA8.3-GM Cummins 5 1500 2300x820x1196
  CCFJ200J 200 361 NTA855-G1(M) Cummins 5 2750 3066x1000x1561
  CCFJ250J 250 451 NTA855-G2(M) Cummins 5 3020 3156x1000x1583
  CCFJ300J 300 542 KTA19-G2(M) Cummins 5 4270 3417x1030x1913
  CCFJ350J 350 632 KTA19-G3(M) Cummins 5 4550 3417x1030x1913
  CCFJ400J 400 722 KTA19-G4(M) Cummins 5 4690 3417x1030x1913
  CCFJ500J 500 903 KT38-G(M) Cummins 5 7000 4084x1540x1909
                 
                 
 
Fiyatlarda ve teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır.